- Leagues
- Over 30 Men
- Seasons
- 2022
EP Development O/30
| # | Player | AVG | W SR | R | B | W | Played | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Siyabonga Dyantyi | 10.50 | 0.00 | 63 | 73 | 5 | 6 | 86.30 |
| 1 | Mncedisi Mqedazwe | 6.33 | 0.00 | 19 | 39 | 3 | 3 | 48.72 |
| 2 | Bathini Mfihlo | -6.25 | 0.00 | -25 | 50 | 5 | 4 | -50.00 |
| 7 | Masixolo Velapi | 6.00 | 0.00 | 36 | 92 | 4 | 6 | 39.13 |
| 09 | Mziwandile Makunga | 0.80 | 0.00 | 4 | 52 | 8 | 5 | 7.69 |
| 10 | Mlamleli Nkwelo | -3.25 | 0.00 | -13 | 56 | 4 | 4 | -23.21 |
| 11 | Maliviwe Ndikinda | -8.50 | 0.00 | -34 | 49 | 3 | 4 | -69.39 |
| 13 | Sinethemba Hela | 4.50 | 0.00 | 9 | 23 | 1 | 2 | 39.13 |
| 14 | Lwazi Msizi | 14.67 | 0.00 | 88 | 68 | 6 | 6 | 129.41 |
| 15 | Athenkosi Mboniswa | -4.33 | 0.00 | -13 | 33 | 1 | 3 | -39.39 |
| 19 | Mfundo Bashe | 11.50 | 0.00 | 23 | 18 | 3 | 2 | 127.78 |
| 21 | Yanda Sonjica | 7.67 | 0.00 | 23 | 31 | 2 | 3 | 74.19 |




